直饮、小型生产、实验室或设备配套用水。
产品说明
小型项目先把产水量、用水时间和现场空间说清楚
小型纯水设备不是简单把大设备缩小。选型时要看每小时用水量、每天工作时间、原水类型、储水方式、现场电源和后期耗材更换是否方便。
对海外客户来说,小型设备更适合先启动项目、验证需求或服务小规模生产场景。后期如果用水量增加,可再升级到1T/h以上工业RO系统。
参数参考
500L/h小型RO纯水设备参数样例
以下是一台500L/h小型纯水设备的参考配置,方便先判断设备级别和大致配置方向。实际方案会根据原水水质、用水行业、现场电压和后端用水要求调整。
| 设备名称 | 500L/h小型RO纯水设备 |
|---|---|
| 设备分类 | 小型纯水设备 |
| 产水量 | 500L/h;同类小型设备可按250L/h、500L/h等产水量配置。 |
| 适合行业 | 直饮水、小型生产、实验室、门店、小工厂,也可用于食品、清洗、电子等小规模用水项目。 |
| 原水要求 | 市政水、井水或地下水;电导率建议低于800us/cm,井水和地下水建议先提供水质报告。 |
| 出水水质 | 电导率约1-20us/cm,具体以原水和工艺配置为准。 |
| 核心工艺 | 预处理 + RO反渗透。 |
| 预处理配置 | PP棉或石英砂、活性炭;可根据原水增加软化器、阻垢剂、精密过滤器等。 |
| RO膜规格 | 4040四寸膜2支。 |
| 高压泵 | 默认南方泵业,功率约1.1kw,过流材质SS304。 |
| 管路材质 | 可选UPVC或不锈钢管路。 |
| 机架材质 | SS304不锈钢机架。 |
| 电源 | 220V / 380V,50Hz / 60Hz,可按项目国家定制。 |
| 设备尺寸 | 约长900mm x 宽600mm x 高1600mm。 |
| 占地要求 | 约0.7平方米,不含水箱;现场需预留维护空间。 |
| 水箱配置 | 默认不含水箱;原水箱、纯水箱可由客户自备或按项目选配。 |
| 杀菌配置 | 默认不含杀菌装置,可根据用途选配UV或臭氧。 |
| 耗材周期 | PP滤芯建议1-3个月更换,活性炭建议约6个月更换,RO膜通常约12个月更换。 |
| 主要卖点 | 运行稳定、维护简单、占地小、适合出口项目,安装清晰,适合海外小型项目起步。 |
小型实用配置
小型设备要做到配置清楚,到场以后能装、能用、能维护。
我们会根据现场空间、原水问题和用水点数量,判断是否需要储水箱、增压泵、UV杀菌、软化或阻垢配置,避免设备到场后才发现接口、电源或维护空间不匹配。
市政水、井水或地下水决定预处理强度。
按每小时用水量和每天工作时间匹配。
看电源、空间、排水、储水和管路接口。
滤芯、RO膜、泵阀和耗材更换要简单清楚。
系统配置
小型纯水设备常见配置
小型设备更适合用清楚、可靠、易维护的配置,让客户后续使用成本可控。
客户常问
小型纯水设备询价前先确认这些
这些信息越清楚,设备配置越容易一次选准。
小型纯水项目